聯(lián)系電話 19901806598

雷擊浪涌發(fā)生器浪涌測試儀技術(shù)參數(shù):
| 電壓綜合波 | 1.2/50μs |
| 電流綜合波 | 8/20μs |
| 開路輸出電壓峰值 | 6.0kV/7.0KV |
| 短路輸出電流峰值 | 3.0kA/3.5kA |
| 浪涌觸發(fā)方式 | 手動或自動 |
| 浪涌觸發(fā)模式 | 同步 / 異步 |
| 相位 | 0° ~ 360° 可選 |
| 浪涌次數(shù) | 1 ~ 9999 |
| 浪涌發(fā)生間隔 | 10s ~ 9999s |
| 內(nèi)置單相耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) CDN | 被測設(shè)備供電: 0 ~ 260V AC ( 50Hz/60Hz )和 0 ~ 50V DC |
| 通訊 | RS-485 通訊接口,可實施遠程控制 |
| 特殊優(yōu)勢 | 采用液晶顯示、程控升壓; |
公眾號