聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 車載電子EMC測(cè)試系統(tǒng) > PBCI-100PB/C大電流注入(BCI)測(cè)試系統(tǒng)

產(chǎn)品型號(hào):PBCI-100PB/C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問 量:1198產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
大電流注入(BCI)測(cè)試系統(tǒng) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | PBCI-100PB | PBCI-100PC | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | ISO11452-4 | GJB151B CS114 | |
頻率范圍 | 100kHz~400MHz | 4kHz~400MHz | |
注入電流 | 40~300mA(鉗注入) | ||
步進(jìn)方式 | 線性步進(jìn)(0.1~100MHz可置) 比例步進(jìn)(0.2~10%) | ||
輸出功率 | 100W | ||
電流范圍 | 40mA~300mA | ||
駐留時(shí)間 | 0.5s~60s可設(shè) | ||
諧波 | ≤-30 dBc/<15dBc | ||
輸出接口 | N型(母) | ||
開機(jī)預(yù)熱 | 20分鐘 | ||
信號(hào)源(內(nèi)置) | |||
輸出頻率 | 4k-3GHz | ||
輸出功率 | -120dBm~10dBm | ||
非調(diào)制信號(hào) | 等幅連續(xù)波 | ||
調(diào)制模式 | 幅度調(diào)制 頻率:1Hz~100kHz 深度:1~100% | 脈沖調(diào)制 頻率:1Hz~100kHz 占空比:1~100% | |
輸出接口 | N (母) | ||
功率放大器(內(nèi)置) | |||
輸出頻率 | 100kHz~400MHz | 4kHz~400MHz | |
最大輸出功率 | +44dBm/100W | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||
增益 | 最大增益50dB/100W | ||
VSWR | <1.5:1 | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出接口 | N (母) | ||
功率計(jì)(內(nèi)置) | |||
測(cè)試電平 | -70dBm~+15dBm | ||
頻率范圍 | 4kHz~400MHz | ||
電壓駐波比 | ≤1.1 | ||
精度 | ±0.3dB | ||
輸入接口 | BNC(母) | ||
電流注入鉗(帶校準(zhǔn)件)PRM-ICC-40D | |||
頻率范圍 | 4kHz~500MHz | ||
最大輸入功率 | 100W(長(zhǎng)期使用)150W(15分鐘) 200W(5分鐘) | ||
外形尺寸 | 外徑127mm 內(nèi)徑40mm 厚度80mm | ||
衰減器(注入鉗校準(zhǔn)件) | |||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出功率 | 100W | ||
輸出頻率 | DC-3GHz | ||
衰減值和精度 | 3dB或6dB(±0.4) | ||
最大駐波比 | 1.1 | ||
負(fù)載(注入鉗校準(zhǔn)件) | |||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出功率 | 100W | ||
輸出頻率 | DC-3GHz | ||
電流監(jiān)測(cè)探頭PRM-CL-52M | |||
頻率范圍 | 1KHz~500MHz | ||
轉(zhuǎn)移阻抗ZT(Ω) | 0.1 | ||
轉(zhuǎn)移阻抗ZT(dBΩ) | 1 | ||
插入阻抗 | 1Ω | ||
最大偏置電流 | 150A(DC-400Hz) | ||
最大被測(cè)射頻電流 | 2A | ||
外形尺寸 | 外徑98mm 內(nèi)徑40mm 厚度38mm | ||
滿足CS114人工電源網(wǎng)絡(luò)LISN-50-2550 做DC測(cè)試配2個(gè) | |||
頻率范圍 | 0.1-110MHz 可升級(jí)到150MHz | ||
網(wǎng)絡(luò)負(fù)載能力 | DC250V/50A | ||
阻抗 | 50Ω | ||
尺寸 | 185*180*390mm | ||
滿足ISO11452-4人工電源網(wǎng)絡(luò)參數(shù)LISN-5-5080 做DC測(cè)試配2個(gè) | |||
頻率范圍 | 0.1-110MHz 可升級(jí)到150MHz | ||
網(wǎng)絡(luò)負(fù)載能力 | DC500V/80A | ||
阻抗 | 50Ω | ||
尺寸 | 162*172*222mm | ||
測(cè)試環(huán)境BCI-DESK | |||
測(cè)試桌(實(shí)木) | 2400*1000*800mm | ||
測(cè)試參考平面(銅) | 2400*1000*2mm | ||
通用參數(shù) | |||
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板PC工控機(jī)操作顯示 | ||
系統(tǒng) | WIN系統(tǒng), 可任意存儲(chǔ)測(cè)試報(bào)告 | ||
接口 | USB | ||
設(shè)備工作電源 | AC220V ± 10%,50/60 Hz (限中國(guó)大陸) | ||
保險(xiǎn)絲 | 3A | ||
最大功耗 | 200W | ||
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa | ||
接地電阻 | 小于0.5Ω | ||
主機(jī)尺寸 | 5U 450×550×222 mm | ||
重量 | 10kg | ||
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)