聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 差模電流干擾發(fā)生器 > PDMI-19P0低頻傳導(dǎo)差模干擾發(fā)生器

產(chǎn)品型號(hào):PDMI-19P0
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問(wèn) 量:1131產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
差模傳導(dǎo)干擾發(fā)生器PDMI-19P0 | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215.211, IEC 62052-11,IEC 61000-4-19 |
輸出電流 | 差模電流Imax=5Arms |
頻率范圍 | 1kHz~150 kHz |
調(diào)制頻率 | 0~1000 Hz |
頻率步進(jìn) | 線性、對(duì)數(shù)、靜態(tài) |
調(diào)制 | 無(wú)調(diào)制,CW調(diào)制,矩形調(diào)制,單點(diǎn)駐留 |
步進(jìn)方式 | 1~10% |
駐留時(shí)間 | 0.1s~9999.0s |
間歇時(shí)間 | 100ms~1000ms |
差模電流干擾網(wǎng)絡(luò)PDMI-CT-A | |
負(fù)載阻抗 | 1Ω±0.3Ω |
差模電流 | 0.5A~4.4A |
采樣電阻 | 0.1Ω |
差模電壓干擾網(wǎng)絡(luò)PDMI-CDN-116/316 | |
波形 | 正弦,總諧波畸變<5% |
差模電壓 | 0.1V~22V |
負(fù)載阻抗 | 10Ω±30% |
通用參數(shù) | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板PC工控機(jī)操作顯示 |
系統(tǒng) | WIN系統(tǒng), 可任意存儲(chǔ)測(cè)試報(bào)告 |
接口 | USB |
設(shè)備工作電源 | AC220V ± 10%,50/60 Hz (限中國(guó)大陸) |
保險(xiǎn)絲 | 3A |
最大功耗 | 200W |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
接地電阻 | 小于0.5Ω |
主機(jī)尺寸 | 5U 450×550×222 mm |
重量 | 10kg |
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)