聯系電話 19901806598

當前位置:首頁 > 產品中心 > EMC電磁兼容測試設備 > 雷擊浪涌發生器 > SUG 61005B新款雷擊浪涌發生器

詳細介紹
| 參數 Parameter | SUG61005B |
| 開路輸出電壓/短路電流 | 綜合波 Combination wave 1.2/50 μ s ,0 ~ 6kV |
| 浪涌極性 Polarity | 正 / 負,正負交替 Positive/Negative Alternative |
| 相移 | 與電源同步時為 0 °~ 360 °或異步 |
| 輸出阻抗 | 綜合波 Combination wave : 2 Ω |
| 耦合 / 去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡 Built-in single phase three line, power |
| 次數 Times | 1—99 次 |
| 間隔 Interval Time | 10—99S |
| 工作電源 Power | AC220V 50/60Hz |
| 產品優勢 | 超大屏幕顯示,中英文切換,全智能操作模式 |
相關產品搜索:雷擊浪涌發生器
產品咨詢
公眾號