聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 雷擊浪涌發(fā)生器 > PSUG6010雷擊浪涌測(cè)試儀

產(chǎn)品型號(hào):PSUG6010
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問 量:2543產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
參數(shù) | PSUG6010 | PSUG6010G |
開路輸出電壓 短路電流 | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 7.5kV | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 4.5kV |
浪涌極性 | 正 / 負(fù),正負(fù)交替 | |
相位 | 0~359°或異步相位,自動(dòng)相位(0°,90°,180°,270°) | |
輸出阻抗 | 綜合波: 2 Ω (共模12Ω) | |
耦合 / 去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型單相三線制電源網(wǎng)絡(luò) (負(fù)載電流20A) | |
浪涌耦合方式 | 阻容耦合, 差模時(shí)18μF、 共模時(shí)9μF /10Ω | |
次數(shù) | 1—9999 次 | |
間隔 | 10—9999S | |
工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
外形尺寸 | 465*565*310 mm | |
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)